
|
|
| Before May 22, 2010 | $900 per week |
| May 22, 2010 through May 29, 2010 | $1,100 per week |
| May 29, 2010 through June 12, 2010 | $1,500 per week |
| June 12, 2010 through June 19, 2010 | $2,000 per week |
| June 19, 2010 through July 3, 2010 | $2,200 per week |
| July 3, 2010 through July 10, 2010 | $2,500 per week |
| July 10, 2010 through August 14, 2010 | $2,900 per week |
| August 14, 2010 through August 21, 2010 | $2,500 per week |
| August 21, 2010 through September 4, 2010 | $2,200 per week |
| September 4, 2010 through September 11, 2010 | $1,800 per week |
| September 11, 2010 through September 25, 2010 | $1,500 per week |
| After September 25, 2010 | $900 per week |
| Offseason Weekends (Fri - Sun through 5/22/2010) | $450* |
| Holiday Weekends | $600 - $800 |
* Note: Additional nights $150, not to exceed $900 for the week. |
|