
|
|
| Present through May 23, 2009 | $900 per week |
| May 23, 2009 through June 13, 2009 | $1,500 per week |
| June 13, 2009 through June 20, 2009 | $2,000 per week |
| June 20, 2009 through July 4, 2009 | $2,200 per week |
| July 4, 2009 through July 11, 2009 | $2,500 per week |
| July 11, 2009 through August 15, 2009 | $2,900 per week |
| August 15, 2009 through August 22, 2009 | $2,500 per week |
| August 22, 2009 through September 5, 2009 | $2,200 per week |
| September 5, 2009 through September 12, 2009 | $1,800 per week |
| September 12, 2009 through September 26, 2009 | $1,500 per week |
| September 26, 2009 through October 3, 2009 | $900 per week |
| Offseason Weekends (Fri - Sun through 5/23/2009) | $450* |
| Holiday Weekends | $600 - $800 |
* Note: Additional nights $150, not to exceed $900 for the week. |
|